OMRON E3Z-D81 2M
Description
Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
| Şekil | Kare tip |
|---|---|
| Algılama yöntemi | Dağınık-yansıtıcı |
| Algılama mesafesi | Beyaz kağıt 100 x 100 mm: 100 mm |
| Diferansiyel mesafe | Algılama mesafesinin en fazla %20’si |
| Işık kaynağı | Kızılötesi LED (860 nm) |
| Güç kaynağı voltajı | 12 ila 24 VDC ± %10 dalgalanma (pp) %10 maks. |
| Mevcut tüketim | 30 mA maks. |
| Kontrol çıkışı | PNP açık kollektör 26,4 VDC maks. 100 mA maks. Artık gerilim: 1 V maks. (Yük akımı 10 mA’den az) Artık gerilim: 2 V maks. (Yük akımı 10 ila 100 mA) |
| Çalışma modu | Açık-AÇIK/Koyu-AÇIK seçilebilir |
| Koruyucu devre | Çıkış kısa devre koruması, Çıkış ters polarite koruması, Güç kaynağı ters polarite koruması |
| Tepki süresi | Çalıştırma veya sıfırlama: 1 ms maks. |
| Hassasiyet ayarı | Tek turlu ayarlama |
| Ortam aydınlatması | Akkor lamba: 3.000 lx maks. Güneş ışığı: 10.000 lx maks. |
| Ortam sıcaklığı aralığı (Çalışma) | -25 ila 55 ℃ (buzlanma olmadan) |
| Ortam sıcaklığı aralığı (Depolama) | -40 ila 70 ℃ (donma veya yoğuşma olmadan) |
| Ortam nem aralığı (Çalışma) | %35 ila %85 (yoğuşmasız) |
| Ortam nem aralığı (Strage) | %35 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Yalıtım direnci | 20 MΩ min. (500 VDC megger) |
| Dielektrik dayanım | 1000 VAC 50/60 Hz 1 dk |
| Titreşim direnci | Yıkım: 10 ila 55 Hz, 2 saat boyunca X, Y ve Z yönlerinde her birinde 1,5 mm çift genlik |
| Şok direnci | Yıkım: 500 m/s 2 X, Y ve Z yönlerinde her birinde 3 kez |
| Koruma derecesi | IEC: IP67 |
| Bağlantı yöntemi | Önceden kablolanmış modeller (Kablo uzunluğu 2 m) |
| Gösterge | Çalışma göstergesi (turuncu), Stabilite göstergesi (yeşil) |
| Ağırlık | Paket: Yaklaşık 65 gr |
| Aksesuarlar | Kullanım kılavuzu |
| Malzeme | Kasa: Polibütilen tereftalat (PBT) Lens: Denatüre Poliarilat |

